| HOSPITAL DEL PONIENTE |
| Ctra. Almerimar-Centralita | 950 022 500 |
| Urgencias: Observación | 950 022 518 |
| Urgencias: Admisión | 950 022 600 |
| AGENCIA TRIBUTARIA | 950 483 311 |
| AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO |
| Información - Cervantes, 138 | 950 540 000 |
| Atención al Contribuyente | 950 541 010 |
| Alcaldia y Protección Ciudadana | 950 541 009 |
| Recaudación Municipal-Almirante, 9 | 950 483 432 |
| Area de Agricultura y Medio Ambiente | 950 541 003 |
| Area de Cultura y Protección Civil | 950 541 006 |
| Area de Fomento y Turismo | 950 541 007 |
| Area de Hacienda y Contratación | 950 541 002 |
| Area de Obras Públicas, Mantenemiento y Serv. | 950 541 005 |
| Area de Regimén Interior y Personal | 950 541 001 |
| Area de Servicios Sociales y Participación Vecinal | 950 480 258 |
| Area de Urbanismo y Patrimonio Inmueble | 950 541 004 |
| OFICINA MUNICIPALES |
| Almerimar-Carabela, 8 | 950 609 010 |
| Balerma-Loma, 12 | 950 407 012 |
| Las Norias-Ctra. Mojonera, 158 | 950 587 707 |
| G. Viejas/Matagorda-Cam. Los Majales, 33 | 950 498 903 |
| Pampanico-San Rafael, 19 | 950 570 729 |
| San Agustin-Pl. Colonización, 6 | 950 536 003 |
| Sta. Mª. del Aguila-Manuel de Falla, 14 | 950 581 012 |
| RECAUDACION MUNICIPAL-Almirante, 9 | 950 483 432 |
| EJIDO MEDIO AMBIENTE | 950 609 090 |
| TESORERIA GRAL. DE LA SEGURIDAD SOCIAL-Julio Cesar , 8 | 950 489767 |
| - Instituto Nacional Seguridad Social | 950 572 223 |
| - Unidades de Recaudación Ejecutiva | 950 489767 |
| OFICINA DE EMPLEO-Carrera San Isidro, 20 | 950 487 955 |
| OFICINA VIRTUAL DE EMPLEO-Servicio Andaluz de Empleo | |
| REGISTRO CIVIL: Lobero, 21 | 950 485 761 |
| REGISTRO PROPIEDAD: Miguel Angel, 6 1º | 950 573 200 |
| | |